Staralili: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Diamant | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Nachts. | 40 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Nachts. | 40 % | |
| Diamant | Route 202 | Tagsüber. | 40 % | |
| Diamant | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Route 202 | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Route 203 | Tagsüber. | 45 % | |
| Diamant | Route 203 | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 209 | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 209 | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 209 | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Route 212 (Nomose-Part) | |||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | Morgens. | 10 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Nachts. | 40 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Morgens. | 50 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Nachts. | 40 % | |
| Perle | Route 202 | Tagsüber. | 40 % | |
| Perle | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Route 202 | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Route 203 | Tagsüber. | 45 % | |
| Perle | Route 203 | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 209 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 209 | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 209 | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Route 212 (Nomose-Part) | |||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | Morgens. | 10 % |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Staralili in unserer Tauschbörse.