Nidoqueen: Statuswerte
Hier siehst du die maximalen und minmalen Statuswerte von Nidoqueen sowie die Base-Werte und die Anzahl der EVs, die du bei einem Kampf gegen Nidoqueen erhältst.
| Base | Maximum | Minimum | EV-Erhalt | * | |
| KP | 90 | 384 | 290 | 3 | |
| Angriff | 82 | 263 | 169 | --- | |
| Verteidigung | 87 | 273 | 179 | --- | |
| Speed | 76 | 251 | 157 | --- | |
| Spezial Angriff | 75 | 249 | 155 | --- | |
| Spezial Vert. | 85 | 269 | 175 | --- | |
| Summe | 495 | 1689 | 1125 | 3 |
Minimal- und Maximalangaben beziehen sich auf Level 100, mit neutralem Wesen.
Statuswert-Rechner
Du kannst hier die Statuswerte des Pokémon in Abhängigkeit von Level, EVs und Wesen bestimmen. Achte darauf, korrekte Angaben zu verwenden..
Für ältere Editionen Wesen ignorieren, und DVs auf den Advance Wert umrechnen.
