Das Pokémon Finneon ist unter den folgenen Namen und Nummern bekannt:
Typ: Wasser.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| E: | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| E: | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
Entwicklungsstufen dieses Pokémon:
Spalten 1-3 geben die Stufe der Entwicklung an. Zucht zeigt, ob das Pokémon zuchtfähig ist. Ausgegraute Entwicklungsstufen gibt es erst in einer späteren Edition.
Geschlechtsverteilung:
Zuchtinformation:
Finneon kann sich mit den folgenden Pokémon paaren:
Baldorfish, Ditto, Finneon, Garados, Goldini, Golking, Kanivanha, Karpador, Lampi, Lanturn, Liebiskus, Lumineon, Octillery, Relicanth, Remoraid, Schmerbe, Tohaido, Wailmer, Wailord, Welsar
Die wesentlichen Erkennungsmerkmale von Finneon sind:
Angaben zur Farbe stammen aus dem Spiel, und können vom optischen Eindruck abweichen.
Verschiedene Daten:
Verwendungshäufigkeit (Tier) in den verschiedenen Metagames:
| Metagame | Tier |
|---|---|
| RBG | --- |
| GSK | --- |
| RS 200 | --- |
| Adv 386 | --- |
| 2on2 | --- |
| D/P | NU |
NU = nie, UU = selten, BL = manchmal, OU = oft, Uber = verboten
Die folgenden Beschreibungen werden in den Spielen angezeigt: