Du kannst Entoron aus einer Advance-Edition übertragen und anschließend im Pal-Park fangen. Es wird sich im Bereich Teich befinden.
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
|---|---|---|---|---|
| Diamant | Zweiblattdorf | Surfen | 10 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 203 | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Erzelingen-Tor | Surfen — U1 | 5 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Verwüsteter Pfad | Surfen | 5 % | |
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Ewigenau | Tagsüber. Surfen | 10 % | |
| Diamant | Ewigenau | Morgens. Surfen | 10 % | |
| Diamant | Ewigenau | Nachts. Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 208 | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 209 | Surfen | 20 % | |
| Diamant | Route 212 (Yosuga-Part) | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Großmoor | Tagsüber. | 5 % | |
| Diamant | Großmoor | Morgens. | ||
| Diamant | Großmoor | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 214 | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Elyses | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 210 bei Elyses | Surfen | 10 % | |
| Diamant | See der Kühnheit | Surfen | 10 % | |
| Diamant | See der Stärke | Surfen | 10 % | |
| Diamant | Route 225 | Surfen | 70 % | |
| Diamant | Route 226 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Route 226 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Route 226 | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Erholungsgebiet | Surfen | 100 % | |
| Diamant | Route 230 | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Route 230 | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Route 230 | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Return Cave | Nur Außerhalb der Höhle | ||
| Diamant | Scheidequelle | Tagsüber. | 30 % | |
| Diamant | Scheidequelle | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Scheidequelle | Nachts. | 30 % | |
| Diamant | Scheidequelle | Tagsüber. Surfen | 30 % | |
| Diamant | Scheidequelle | Morgens. Surfen | 30 % | |
| Diamant | Scheidequelle | Nachts. Surfen | 30 % | |
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Zweiblattdorf | Surfen | 10 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 203 | Surfen | 10 % | |
| Perle | Erzelingen-Tor | Surfen — U1 | 5 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Surfen | 10 % | |
| Perle | Verwüsteter Pfad | Surfen | 5 % | |
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Surfen | 10 % | |
| Perle | Ewigenau | Tagsüber. Surfen | 10 % | |
| Perle | Ewigenau | Morgens. Surfen | 10 % | |
| Perle | Ewigenau | Nachts. Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 208 | Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 209 | Surfen | 20 % | |
| Perle | Route 212 (Yosuga-Part) | Surfen | 10 % | |
| Perle | Großmoor | Tagsüber. | 5 % | |
| Perle | Großmoor | Morgens. | ||
| Perle | Großmoor | Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 214 | Surfen | 10 % | |
| Perle | Elyses | Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 210 bei Elyses | Surfen | 10 % | |
| Perle | See der Kühnheit | Surfen | 10 % | |
| Perle | See der Stärke | Surfen | 10 % | |
| Perle | Route 225 | Surfen | 70 % | |
| Perle | Route 226 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 226 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Route 226 | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Erholungsgebiet | Surfen | 100 % | |
| Perle | Route 230 | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Route 230 | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Route 230 | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Return Cave | Nur Außerhalb der Höhle | ||
| Perle | Scheidequelle | Tagsüber. | 30 % | |
| Perle | Scheidequelle | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Scheidequelle | Nachts. | 30 % | |
| Perle | Scheidequelle | Tagsüber. Surfen | 30 % | |
| Perle | Scheidequelle | Morgens. Surfen | 30 % | |
| Perle | Scheidequelle | Nachts. Surfen | 30 % |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Entoron in unserer Tauschbörse.