Brutalanda: Attacken

Es werden nur Attacken gezeigt, die in diesem Metagame möglich sind.

AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Biss Level 1 60 100 25 physisch
Donnerzahn Level 1 65 95 15 physisch
Feuerzahn Level 1 65 95 15 physisch
Kopfnuss Level 1 70 100 15 physisch
Raserei Level 1 20 100 20 physisch
Silberblick Level 1 100 30
Biss Level 5 60 100 25 physisch
Silberblick Level 10 100 30
Kopfnuss Level 16 70 100 15 physisch
Energiefokus Level 20 100 30
Glut Level 25 40 100 25 speziell
Schutzschild Level 30 100 10
Feuerodem Level 32 60 100 20 speziell
Zen-Kopfstoß Level 37 80 90 15 physisch
Grimasse Level 43 90 10
Fliegen Level 50 70 95 15 physisch
Knirscher Level 53 80 100 15 physisch
Drachenklaue Level 61 80 100 15 physisch
Risikotackle Level 70 120 100 15 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Aero-Ass TM 60 100 20 physisch
Angeberei TM 90 15
Anziehung TM 100 15
Ausdauer TM 100 10
Beerenkräfte TM 1 100 15 physisch
Brüller TM 100 20
Delegator TM 100 10
Doppelteam TM 100 15
Drachenklaue TM 80 100 15 physisch
Drachenpuls TM 90 100 10 speziell
Dunkelklaue TM 70 100 15 physisch
Durchbruch TM 75 100 15 physisch
Eisenschweif TM 100 75 15 physisch
Erdbeben TM 100 100 10 physisch
Erholung TM 100 10
Fassade TM 70 100 20 physisch
Felsgrab TM 50 80 10 physisch
Feuersturm TM 120 85 5 speziell
Flammenwurf TM 95 100 15 speziell
Frustration TM 102 100 20 physisch
Geheimpower TM 70 100 20 physisch
Gigastoß TM 150 90 5 physisch
Hyperstrahl TM 150 90 5 speziell
Kraftreserve TM 100 15 speziell
Liebreiz TM 100 20
Regentanz TM 100 5
Ruheort TM 0 10
Rückkehr TM 102 100 20 physisch
Schlafrede TM 100 10
Schutzschild TM 100 10
Sonnentag TM 100 5
Stahlflügel TM 70 90 25 physisch
Steinhagel TM 75 90 10 physisch
Steinkante TM 100 80 5 physisch
Toxin TM 85 10
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Auflockern VM 0 15
Fliegen VM 70 95 15 physisch
Stärke VM 80 100 15 physisch
Zerschneider VM 50 95 30 physisch
Zertrümmerer VM 20 100 15 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Drachenstoß Zucht   100 75 10 physisch
Drachentanz Zucht   100 20
Drachenwut Zucht   100 10 speziell
Dunkelklaue Zucht   70 100 15 physisch
Feuerzahn Zucht   65 95 15 physisch
Fuchtler Zucht   90 100 20 physisch
Hydropumpe Zucht   120 80 5 speziell
Windhose Zucht   40 100 20 speziell

Modus der Attacke hängt von der Edition ab, wurde hier berücksichtigt.
Level SE heißt, dass diese Attacke nur in der jeweiligen Spezialedition per Level erlernt wird.


Sprite


Generation


Pokémon wählen




Du bist hier: Pokemon Inside > Pokédex

© 2006-2008 Pokemon Inside - Impressum, Datenschutzhinweis, Disclaimer | Mitarbeiter.
Pokémon, sowie damit verbundene Namen oder Produkte, sind eingetragene Marken von Nintendo, Creatures Inc. und GAME FREAK.
Dies ist private Fanseite, welche in keinem vertraglichen Verhältnis zu den Produzenten und Rechteinhabern steht.