Brutalanda: Attacken

Es werden nur Attacken gezeigt, die in diesem Metagame möglich sind.

AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Biss Level 0 60 100 25 speziell
Kopfnuss Level 0 70 100 15 physisch
Raserei Level 0 20 100 20 physisch
Silberblick Level 0 100 30
Biss Level 5 60 100 25 speziell
Silberblick Level 9 100 30
Kopfnuss Level 17 70 100 15 physisch
Energiefokus Level 21 100 30
Glut Level 25 40 100 25 speziell
Schutzschild Level 30 100 10
Feuerodem Level 38 60 100 20 speziell
Grimasse Level 47 90 10
Fliegen Level 50 70 95 15 physisch
Knirscher Level 61 80 100 15 speziell
Drachenklaue Level 79 80 100 15 speziell
Risikotackle Level 93 120 100 15 physisch
Biss Level 0 FrBg 60 100 25 speziell
Energiefokus Level 0 FrBg 100 30
Feuerodem Level 0 FrBg 60 100 20 speziell
Glut Level 0 FrBg 40 100 25 speziell
Grimasse Level 0 FrBg 90 10
Kopfnuss Level 0 FrBg 70 100 15 physisch
Raserei Level 0 FrBg 20 100 20 physisch
Schutzschild Level 0 FrBg 100 10
Silberblick Level 0 FrBg 100 30
Knirscher Level 61 FrBg 80 100 15 speziell
Drachenklaue Level 79 FrBg 80 100 15 speziell
Risikotackle Level 93 FrBg 120 100 15 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Aero-Ass TM 60 100 20 physisch
Anziehung TM 100 15
Brüller TM 100 20
Doppelteam TM 100 15
Drachenklaue TM 80 100 15 speziell
Durchbruch TM 75 100 15 physisch
Eisenschweif TM 100 75 15 physisch
Erdbeben TM 100 100 10 physisch
Erholung TM 100 10
Fassade TM 70 100 20 physisch
Felsgrab TM 50 80 10 physisch
Feuersturm TM 120 85 5 speziell
Flammenwurf TM 95 100 15 speziell
Frustration TM 102 100 20 physisch
Geheimpower TM 70 100 20 physisch
Hyperstrahl TM 150 90 5 physisch
Kraftreserve TM 100 15 variabel
Regentanz TM 100 5
Rückkehr TM 102 100 20 physisch
Schutzschild TM 100 10
Sonnentag TM 100 5
Stahlflügel TM 70 90 25 physisch
Toxin TM 85 10
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Fliegen VM 70 95 15 physisch
Stärke VM 80 100 15 physisch
Zerschneider VM 50 95 30 physisch
Zertrümmerer VM 20 100 15 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Drachentanz Zucht   100 20
Drachenwut Zucht   100 10 speziell
Fuchtler Zucht   90 100 20 physisch
Hydropumpe Zucht   120 80 5 speziell
Windhose Zucht   40 100 20 speziell
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Angeberei Tutor 90 15
Delegator Tutor 100 10
Mimikry Tutor 100 10
Risikotackle Tutor 120 100 15 physisch
Schlafrede Tutor 100 10
Walzer Tutor 30 90 20 physisch
Zornklinge Tutor 10 95 20 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Ausdauer Tutor (Kampfzone) 100 10
Bodyslam Tutor (Kampfzone) 85 100 15 physisch
Einigler Tutor (Kampfzone) 100 40
Lehmschelle Tutor (Kampfzone) 20 100 10 physisch
Schnarcher Tutor (Kampfzone) 40 100 15 physisch
Steinhagel Tutor (Kampfzone) 75 90 10 physisch
Sternschauer Tutor (Kampfzone) 60 100 20 physisch
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Wunschtraum NYPC 100 10
AttackeMethodeTypSPTQAPModus
Heilung XD 100 20

Modus der Attacke hängt von der Edition ab, wurde hier berücksichtigt.
Level SE heißt, dass diese Attacke nur in der jeweiligen Spezialedition per Level erlernt wird.


Sprite


Generation


Pokémon wählen




Du bist hier: Pokemon Inside > Pokédex

© 2006-2008 Pokemon Inside - Impressum, Datenschutzhinweis, Disclaimer | Mitarbeiter.
Pokémon, sowie damit verbundene Namen oder Produkte, sind eingetragene Marken von Nintendo, Creatures Inc. und GAME FREAK.
Dies ist private Fanseite, welche in keinem vertraglichen Verhältnis zu den Produzenten und Rechteinhabern steht.