Das Pokémon Bronzong ist unter den folgenen Namen und Nummern bekannt:
Typ: Stahl + Psycho.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 0 | ¼ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| E: | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| E: | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |
Entwicklungsstufen dieses Pokémon:
Spalten 1-3 geben die Stufe der Entwicklung an. Zucht zeigt, ob das Pokémon zuchtfähig ist. Ausgegraute Entwicklungsstufen gibt es erst in einer späteren Edition.
Geschlechtsverteilung:
Zuchtinformation:
Bronzong kann sich mit den folgenden Pokémon paaren:
Die wesentlichen Erkennungsmerkmale von Bronzong sind:
Angaben zur Farbe stammen aus dem Spiel, und können vom optischen Eindruck abweichen.
Verschiedene Daten:
Verwendungshäufigkeit (Tier) in den verschiedenen Metagames:
| Metagame | Tier |
|---|---|
| RBG | --- |
| GSK | --- |
| RS 200 | --- |
| Adv 386 | --- |
| 2on2 | --- |
| D/P | OU |
NU = nie, UU = selten, BL = manchmal, OU = oft, Uber = verboten
Die folgenden Beschreibungen werden in den Spielen angezeigt: