Bidiza: Fundorte
Hier sind alle Fundorte in diesen Editionen aufgelistet.
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Diamant | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | Route 201 | Nachts. | 60 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Morgens. | 50 % | |
| Diamant | See der Wahrheit | Nachts. | 60 % | |
| Diamant | Route 202 | Tagsüber. | 30 % | |
| Diamant | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Diamant | Route 202 | Nachts. | 30 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Diamant | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Tagsüber. | 10 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Morgens. | 10 % | |
| Diamant | Route 205 (Sono-Part) | Nachts. | 10 % | |
| Diamant | Windkraftwerk | 10 % | ||
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 45 % | |
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Morgens. | 45 % | |
| Diamant | Route 205 (Hakutai-Part) | Nachts. | 45 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Diamant | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Diamant | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Diamant | Route 208 | Nachts. | 20 % | |
| Diamant | Großmoor | |||
| Diamant | Safarizone, Areal 1+2 | 1 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 3+4 | 1 % | ||
| Diamant | Safarizone, Areal 5+6 | 5 % | ||
| Edition | Fundort | Details | Anteil | Level |
| Perle | Route 201 | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Morgens. | 50 % | |
| Perle | Route 201 | Nachts. | 60 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Tagsüber. | 50 % | |
| Perle | See der Wahrheit | Nachts. | 60 % | |
| Perle | Route 202 | Tagsüber. | 30 % | |
| Perle | Route 202 | Morgens. | 30 % | |
| Perle | Route 202 | Nachts. | 30 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Tagsüber. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Morgens. | 25 % | |
| Perle | Route 204 (Kotobuki-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Tagsüber. | 10 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Morgens. | 10 % | |
| Perle | Route 205 (Sono-Part) | Nachts. | 10 % | |
| Perle | Windkraftwerk | 10 % | ||
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 45 % | |
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Morgens. | 45 % | |
| Perle | Route 205 (Hakutai-Part) | Nachts. | 45 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Tagsüber. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Morgens. | 35 % | |
| Perle | Route 211 (Hakutai-Part) | Nachts. | 25 % | |
| Perle | Route 208 | Tagsüber. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Morgens. | 20 % | |
| Perle | Route 208 | Nachts. | 20 % | |
| Perle | Großmoor | |||
| Perle | Safarizone, Areal 1+2 | 1 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 3+4 | 1 % | ||
| Perle | Safarizone, Areal 5+6 | 5 % |
Du kannst dieses Pokémon auch über Nintendo WFC tauschen. Suche dazu nach Bidiza in unserer Tauschbörse.