Aktuelle Wi-Fi Wochenstatistik
Wieder einmal veröffentlichte Nintendo die Wi-Fi Nutzungszahlen. Dieses mal gehen sie vom 7.1. bis 13.1.2008.
Nintendo Wii
| Platz | Spiel | Verbindungen |
|---|---|---|
| 1. | Guitar Hero III: Legends of Rock | 984 889 |
| 2. | Pokemon Battle Revolution | 157 664 |
| 3. | Mario Strikers Charged Football | 148 971 |
| 4. | Mario & Sonic at the Olympic Games | 95 400 |
| 5. | Medal of Honor Heroes 2 | 85 392 |
| 6. | FIFA 2008 | 45 835 |
| 7. | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | 34 255 |
| 8. | Madden NFL 2008 | 29 360 |
| 9. | Rayman Raving Rabbids 2 | 24c099 |
| 10. | Battalion Wars | 15 623 |
Nintendo DS
| Platz | Spiel | Verbindungen |
|---|---|---|
| 1. | Pokemon Diamant/Perle | 1 289 151 |
| 2. | Animal Crossing: Wild World | 302 669 |
| 3. | Mario Kart DS | 294 452 |
| 4. | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | 133 297 |
| 5. | Metroid Prime Hunters | 128 052 |
| 6. | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: World Championship 2008 | 119 709 |
| 7. | Ryuusei no RockMan 2: Berserk x Dinosaur/Shinobi | 116 549 |
| 8. | Jump! Ultimate Stars | 73 217 |
| 9. | Transformers: Autobots & Decepticons | 69 572 |
| 10. | Dragon Quest Monsters: Joker | 68 834 |
Besonders interessant ist, dass Diamant und Perle immer noch so viele Verbindungen haben. Umso mehr enttäuscht Pokemon Battle Revolution, welches einfach nicht gut ankommt.
Ähnliche Meldungen
Weitere Neuigkeiten und Kommentare zu diesem Thema:
