Aktuelle Wi-Fi Wochenstatistik
Nintendo hat die weltweite Statistik zur Wi-Fi Connection für die Woche vom 7.12.07 bist zum 23.12.07 veröffentlicht.
| Spiel | Konsole | Verbindungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Diamant & Perle | NDS | 1 406 595 |
| 2 | Guitar Hero III: Legends of Rock | Wii | 657 787 |
| 3 | Mario Kart DS | NDS | 293 901 |
| 4 | Animal Crossing: Wild World | NDS | 283 666 |
| 5 | Metroid Prime Hunters | NDS | 174 858 |
| 6 | Mario Strikers Charged | Wii | 142 262 |
| 7 | Pokémon Battle Revolution | Wii | 133 156 |
| 8 | Ryuusei no RockMan 2: Berserk & Shinobi/Dinosaur | NDS | 120 031 |
| 9 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: World Championship | NDS | 113 767 |
| 10 | Jump! Ultimate Stars | NDS | 95 669 |
Wie schon seit vielen Wochen haben die Pokémoneditionen Diamant & Perle die meisten Verbindungen der Wi-Fi Connection. Geht man also davon aus, dass sich der Trend fortsetzt wird das auch die nächsten Wochen so bleiben wird.
Ähnliche Meldungen
Weitere Neuigkeiten und Kommentare zu diesem Thema:
