Verwendungs-Häufigkeit
Aus dieser Liste kannst du ablesen, wie häufig ein Pokémon in strategischen Kämpfen verwendet wird. Das wird im Bereich des strategischen Kämpfens als Tier
bezeichnet.
| 1G | 2G | 3G | 4G | |||||
ID ![]() |
Pokémon | RBY | GSC | 200 | 386 | 2on2 | DP | |
| 3 | Bisaflor | BL | BL | --- | OU | UU | BL | |
| 6 | Glurak | BL | OU | --- | BL | BL | BL | |
| 9 | Turtok | UU | UU | --- | UU | NU | BL | |
| 12 | Smettbo | UU | UU | --- | UU | NU | UU | |
| 15 | Bibor | UU | UU | --- | NU | NU | UU | |
| 18 | Tauboss | UU | UU | --- | NU | NU | UU | |
| 20 | Rattikarl | UU | UU | --- | NU | NU | UU | |
| 22 | Ibitak | UU | UU | --- | UU | NU | UU | |
| 24 | Arbok | UU | UU | --- | UU | NU | UU | |
| 25 | Pikachu | NU | NU | NU | UU | NU | UU | |
| 26 | Raichu | BL | BL | UU | UU | UU | UU | |
| 28 | Sandamer | BL | BL | UU | UU | NU | UU | |
| 31 | Nidoqueen | BL | BL | --- | UU | UU | UU | |
| 34 | Nidoking | BL | OU | --- | BL | UU | BL | |
| 36 | Pixi | BL | BL | --- | UU | OU | UU | |
| 38 | Vulnona | UU | UU | UU | UU | UU | UU | |
| 40 | Knuddeluff | UU | UU | NU | UU | NU | UU | |
| 42 | Golbat | UU | NU | NU | NU | NU | NU | |
| 45 | Giflor | UU | UU | UU | UU | NU | UU | |
| 47 | Parasek | UU | UU | --- | NU | NU | UU | |
| 49 | Omot | UU | UU | --- | NU | UU | UU | |
| 51 | Digdri | BL | UU | --- | OU | OU | OU | |
| 53 | Snobilikat | OU | UU | --- | UU | UU | UU | |
| 55 | Entoron | UU | UU | UU | UU | OU | UU | |
| 57 | Rasaff | UU | UU | --- | UU | UU | BL | |
| 59 | Arkani | UU | UU | --- | BL | UU | BL | |
| 61 | Quaputzi | NU | NU | --- | NU | NU | NU | |
| 62 | Quappo | UU | UU | --- | UU | UU | UU | |
| 65 | Simsala | OU | OU | OU | OU | BL | OU | |
| 68 | Machomei | UU | OU | BL | BL | UU | OU | |
Diese Liste umfasst mehrere Seiten:
Klicke auf ein Feld der Kopfzeile, um die Sortierung zu verändern. Hier stehen dir noch einige Möglichkeiten offen, um die Pokémon zu filtern:
- Pokémon pro Seite: 10, 25, 50, 100, Alle
- Zeige alle oder nur voll entwickelte Pokémon an.
- Zeige nur Pokémon aus RBG, GSK, RS 200, Adv 386 oder DP
- Klasse in 386: NU - UU - BL - OU - Uber - Ban
- Alle Einstellungen wieder zurücksetzen.
Diese Uselist gilt unter anderem auf diesen Pokémon-Seiten: Pokesea und Pochtos.
