Übersetzungen
In dieser Liste sind die grundlegendsten Daten über die Pokémon eingetragen.
Diese Liste umfasst auch alle Pokémon aus Diamant und Perle. Du kannst diese Liste auch nach DP-Sortierung sortieren, um dir einen Überblick über die neuen Pokémon zu verschaffen.
ID ![]() |
DP | Deutsch | Englisch | Französisch | Japanisch | Japanisch | |
| 1 | 0 | Bisasam | Bulbasaur | Bulbizarre | Fushigidane | フシギダネ | |
| 2 | 0 | Bisaknosp | Ivysaur | Herbizarre | Fushigisou | フシギソウ | |
| 3 | 0 | Bisaflor | Venusaur | Florizarre | Fushigibana | フシギバナ | |
| 4 | 0 | Glumanda | Charmander | Salameche | Hitokage | ヒトカゲ | |
| 5 | 0 | Glutexo | Charmeleon | Reptincel | Lizardo | リザード | |
| 6 | 0 | Glurak | Charizard | Dracaufeu | Lizardon | リザードン | |
| 7 | 0 | Schiggy | Squirtle | Carapuce | Zenigame | ゼニガメ | |
| 8 | 0 | Schillok | Wartortle | Carabaffe | Kameil | カメール | |
| 9 | 0 | Turtok | Blastoise | Tortank | Kamex | カメックス | |
| 10 | 0 | Raupy | Caterpie | Chenipan | Caterpie | キャタピー | |
| 11 | 0 | Safcon | Metapod | Chrysacier | Transel | トランセル | |
| 12 | 0 | Smettbo | Butterfree | Papilusion | Butterfree | バタフリー | |
| 13 | 0 | Hornliu | Weedle | Aspicot | Beedle | ビードル | |
| 14 | 0 | Kokuna | Kakuna | Coconfort | Cocoon | コクーン | |
| 15 | 0 | Bibor | Beedrill | Dardagnan | Spear | スピアー | |
| 16 | 0 | Taubsi | Pidgey | Roucool | Poppo | ポッポ | |
| 17 | 0 | Tauboga | Pidgeotto | Roucoups | Pigeon | ピジョン | |
| 18 | 0 | Tauboss | Pidgeot | Roucarnage | Pigeot | ピジョット | |
| 19 | 0 | Rattfratz | Rattata | Rattata | Koratta | コラッタ | |
| 20 | 0 | Rattikarl | Raticate | Rattatac | Ratta | ラッタ | |
| 21 | 0 | Habitak | Spearow | Piafabec | Onisuzume | オニスズメ | |
| 22 | 0 | Ibitak | Fearow | Rapasdepic | Onidrill | オニドリル | |
| 23 | 0 | Rettan | Ekans | Abo | Arbo | アーボ | |
| 24 | 0 | Arbok | Arbok | Arbok | Arbok | アーボック | |
| 25 | 104 | Pikachu | Pikachu | Pikachu | Pikachu | ピカチュウ | |
| 26 | 105 | Raichu | Raichu | Raichu | Raichu | ライチュウ | |
| 27 | 0 | Sandan | Sandshrew | Sabelette | Sand | サンド | |
| 28 | 0 | Sandamer | Sandslash | Sablaireau | Sandpan | サンドパン | |
| 29 | 0 | Nidoran w | Nidoran (f) | Nidoran (f) | Nidoran♀ | ニドラン♀ | |
| 30 | 0 | Nidorina | Nidorina | Nidorina | Nidorina | ニドリーナ |
Diese Liste umfasst mehrere Seiten:
Klicke auf ein Feld der Kopfzeile, um die Sortierung zu verändern. Hier stehen dir noch einige Möglichkeiten offen, um die Pokémon zu filtern:
