EVs
Aus dieser Liste kannst du ablesen, wie viele EVs ein Pokémon gibt, wenn es besiegt wird. Diese Information benötigst du für ein optimales Training der Statuswerte.
| KP | Physisch | Init | Speziell | |||||
ID ![]() |
Pokémon | KP | Ang | Ver | Init | S.Ang | S.Ver | |
| 1 | Bisasam | - | - | - | - | 1 | - | |
| 2 | Bisaknosp | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 3 | Bisaflor | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 4 | Glumanda | - | - | - | 1 | - | - | |
| 5 | Glutexo | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 6 | Glurak | - | - | - | - | 3 | - | |
| 7 | Schiggy | - | - | 1 | - | - | - | |
| 8 | Schillok | - | - | 2 | - | - | 1 | |
| 9 | Turtok | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | Raupy | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Safcon | - | - | 2 | - | - | - | |
| 12 | Smettbo | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 13 | Hornliu | - | - | - | 1 | - | - | |
| 14 | Kokuna | - | - | 2 | - | - | - | |
| 15 | Bibor | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| 16 | Taubsi | - | - | - | 1 | - | - | |
| 17 | Tauboga | - | - | - | 2 | - | - | |
| 18 | Tauboss | - | - | - | 3 | - | - | |
| 19 | Rattfratz | - | - | - | 1 | - | - | |
| 20 | Rattikarl | - | - | - | 2 | - | - | |
| 21 | Habitak | - | - | - | 1 | - | - | |
| 22 | Ibitak | - | - | - | 2 | - | - | |
| 23 | Rettan | - | 1 | - | - | - | - | |
| 24 | Arbok | - | 2 | - | - | - | - | |
| 25 | Pikachu | - | - | - | 2 | - | - | |
| 26 | Raichu | - | - | - | 3 | - | - | |
| 27 | Sandan | - | - | 1 | - | - | - | |
| 28 | Sandamer | - | - | 2 | - | - | - | |
| 29 | Nidoran w | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 | Nidorina | 2 | - | - | - | - | - | |
Diese Liste umfasst mehrere Seiten:
Klicke auf ein Feld der Kopfzeile, um die Sortierung zu verändern. Hier stehen dir noch einige Möglichkeiten offen, um die Pokémon zu filtern:
