Pliprin mit Schnarcher
Ein Pliprin mit der Attacke Schnarcher erhältst du, indem du ein weibliches Pliprin bzw. eine andere Entwicklungstufe mit einem der angeführten Pokémon paarst. Dieses Pokémon muss männlich sein und die Attacke Schnarcher beherrschen.
| Pokémon | Weg | Art | ? |
| Schiggy, Schillok, Turtok | Direkt | TM | |
| Rattfratz, Rattikarl | Direkt | TM | |
| Rettan, Arbok | Direkt | TM | |
| Pikachu, Raichu | Direkt | TM | |
| Sandan, Sandamer | Direkt | TM | |
| Nidoran m, Nidorino, Nidoking | Direkt | TM | |
| Vulpix, Vulnona | Direkt | TM | |
| Digda, Digdri | Direkt | TM | |
| Mauzi, Snobilikat | Direkt | TM | |
| Enton, Entoron | Direkt | TM | |
| Menki, Rasaff | Direkt | TM | |
| Fukano, Arkani | Direkt | TM | |
| Quapsel, Quaputzi, Quappo, Quaxo | Direkt | TM | |
| Ponita, Gallopa | Direkt | TM | |
| Flegmon, Lahmus, Laschoking | Direkt | TM | |
| Porenta | Direkt | TM | |
| Jurob, Jugong | Direkt | TM | |
| Rihorn, Rizeros | Direkt | TM | |
| Seeper, Seemon, Seedraking | Direkt | TM | |
| Tauros | Direkt | TM | |
| Lapras | Direkt | TM | |
| Evoli, Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara | Direkt | TM | |
| Amonitas, Amoroso | Direkt | TM | |
| Kabuto, Kabutops | Direkt | TM | |
| Dratini, Dragonir, Dragoran | Direkt | TM | |
| Feurigel, Igelavar, Tornupto | Direkt | TM | |
| Karnimani, Tyracroc, Impergator | Direkt | TM | |
| Wiesor, Wiesenior | Direkt | TM | |
| Voltilamm, Waaty, Ampharos | Direkt | TM | |
| Marill, Azumarill | Direkt | TM | |
| Griffel | Direkt | TM | |
| Felino, Morlord | Direkt | TM | |
| Girafarig | Direkt | TM | |
| Dummisel | Direkt | TM | |
| Snubbull, Granbull | Direkt | TM | |
| Sniebel | Direkt | TM | |
| Teddiursa, Ursaring | Direkt | Level | |
| Quiekel, Keifel | Direkt | TM | |
| Corasonn | Direkt | TM | |
| Remoraid, Octillery | Direkt | TM | |
| Botogel | Direkt | TM | |
| Mantax | Direkt | TM | |
| Hunduster, Hundemon | Direkt | TM | |
| Phanpy, Donphan | Direkt | TM | |
| Damhirplex | Direkt | TM | |
| Farbeagle | Direkt | Nachahmer | |
| Flemmli, Jungglut, Lohgock | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Hydropi, Moorabbel, Sumpex | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Fiffyen, Magnayen | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Zigzachs, Geradaks | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Loturzel, Lombrero, Kappalores | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Samurzel, Blanas, Tengulist | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Wingull, Pelipper | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Gehweiher, Maskeregen | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Bummelz, Muntier, Letarking | Indirekt | Zucht | ![]() |
| Flurmel, Krakeelo, Krawumms | Indirekt | Zucht | ![]() |
| Eneco, Enekoro | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Flunkifer | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Frizelbliz, Voltenso | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Wailmer, Wailord | Indirekt | Zucht | ![]() |
| Camaub, Camerupt | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Qurtel | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Spoink, Groink | Direkt | Level | |
| Pandir | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Sengo | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Vipitis | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Krebscorps, Krebutack | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Barschwa, Milotic | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Kecleon | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Absol | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Seemops, Seejong, Walraisa | Direkt | Level | |
| Perlu, Aalabyss, Saganabyss | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Relicanth | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Plinfa, Pliprin, Impoleon | Indirekt | Zucht | ![]() |
