Glaziola mit Ausdauer
Ein Glaziola mit der Attacke Ausdauer erhältst du, indem du ein weibliches Glaziola bzw. eine andere Entwicklungstufe mit einem der angeführten Pokémon paarst. Dieses Pokémon muss männlich sein und die Attacke Ausdauer beherrschen.
| Pokémon | Weg | Art | ? |
| Rattfratz, Rattikarl | Direkt | TM | |
| Rettan, Arbok | Direkt | TM | |
| Pikachu, Raichu | Direkt | TM | |
| Sandan, Sandamer | Direkt | TM | |
| Nidoran m, Nidorino, Nidoking | Direkt | TM | |
| Vulpix, Vulnona | Direkt | TM | |
| Digda, Digdri | Direkt | TM | |
| Mauzi, Snobilikat | Direkt | TM | |
| Enton, Entoron | Direkt | TM | |
| Menki, Rasaff | Direkt | TM | |
| Fukano, Arkani | Direkt | TM | |
| Ponita, Gallopa | Direkt | TM | |
| Porenta | Direkt | TM | |
| Jurob, Jugong | Direkt | TM | |
| Rihorn, Rizeros, Rihornior | Direkt | TM | |
| Tauros | Direkt | TM | |
| Evoli, Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara, Folipurba, Glaziola | Direkt | TM | |
| Feurigel, Igelavar, Tornupto | Direkt | TM | |
| Wiesor, Wiesenior | Direkt | TM | |
| Voltilamm, Waaty, Ampharos | Direkt | TM | |
| Griffel, Ambidiffel | Direkt | TM | |
| Felino, Morlord | Direkt | TM | |
| Girafarig | Direkt | TM | |
| Dummisel | Direkt | TM | |
| Snubbull, Granbull | Direkt | TM | |
| Sniebel, Snibunna | Direkt | TM | |
| Teddiursa, Ursaring | Direkt | TM | |
| Quiekel, Keifel, Mamutel | Direkt | Level | |
| Botogel | Direkt | TM | |
| Hunduster, Hundemon | Direkt | TM | |
| Phanpy, Donphan | Direkt | Level | |
| Damhirplex | Direkt | TM | |
| Farbeagle | Direkt | Nachahmer | |
| Flemmli, Jungglut, Lohgock | Indirekt | Zucht | ![]() |
| Fiffyen, Magnayen | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Zigzachs, Geradaks | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Samurzel, Blanas, Tengulist | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Bummelz, Muntier, Letarking | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Flurmel, Krakeelo, Krawumms | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Eneco, Enekoro | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Flunkifer | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Frizelbliz, Voltenso | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Wailmer, Wailord | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Camaub, Camerupt | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Qurtel | Indirekt | Zucht | ![]() |
| Spoink, Groink | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Pandir | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Sengo | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Vipitis | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Kecleon | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Absol | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Seemops, Seejong, Walraisa | Direkt | Tutor (Frontier) | |
| Panflam, Panpyro, Panferno | Direkt | TM | |
| Plinfa, Pliprin, Impoleon | Direkt | TM | |
| Bidiza, Bidifas | Direkt | TM | |
| Sheinux, Luxio, Luxtra | Direkt | TM | |
| Pachirisu | Direkt | Level | |
| Bamelin, Bojelin | Direkt | TM | |
| Haspiror, Schlapor | Direkt | Level | |
| Charmian, Shnurgarst | Direkt | TM | |
| Skunkapuh, Skunktank | Direkt | TM | |
| Lucario | Direkt | TM | |
| Hippopotas, Hippoterus | Direkt | TM |

