TMs & VMs
In Pokémon Diamant und Perle gibt es zusammen 100 TMs und VMs - das sind die 50 alten TMs (TM = Technische Maschine) aus den Advance Editionen, 42 neue TMs und 8 VMs (VM = Versteckte Maschine). Neue VMs sind Kraxler und Auflockern, Blitz und Taucher gibt es nicht mehr. Blitz ist jetzt eine TM geworden.
Legende:
Physische Attacke
Spezielle Attacke
Statusbeeinflussende Attacke
Alte TMs
| Nummer | Name | Typ | Art | Fundort |
| 1 | Power Punch | Kampf | Erzelingen Tor, Untergeschoss, Zertrümmerer, Stärke und Surfer nötig. | |
| 2 | Drachenklaue | Drache | Kraterberg, nachdem du Dialga/Palkia gefagen hast. Fundortsbild. | |
| 3 | Aquawelle | Wasser | Verwüsteter Pfad (Surfer nötig) | |
| 4 | Gedankengut | Psycho | Duellturm-Preis | |
| 5 | Brüller | Normal | Route 213 (Kraxler nötig) | |
| 6 | Toxin | Gift | Route 212; Duellturm-Preis | |
| 7 | Hagelsturm | Eis | Route 217 | |
| 8 | Protzer | Kampf | Duellturm-Preis | |
| 9 | Kugelsaat | Pflanze | Route 204-Nord | |
| 10 | Kraftreserve | Normal | Jubelstadt (Trainerschule), Schleiede (Spielhalle) | |
| 11 | Sonnentag | Feuer | Route 212 | |
| 12 | Verhöhner | Unlicht | Route 211 (Zertrümmerer nötig) | |
| 13 | Eisstrahl | Eis | Route 216 (Kraxler nötig); Spielhallen-Preis | |
| 14 | Blizzard | Eis | See der Stärke, Schleiede Einkaufszentrum | |
| 15 | Hyperstrahl | Normal | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 16 | Lichtschild | Psycho | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 17 | Schutzschild | Normal | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 18 | Regentanz | Wasser | Route 213 (Surfer nötig) | |
| 19 | Gigasauger | Pflanze | Route 209 (Surfer nötig) | |
| 20 | Bodyguard | Normal | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 21 | Frustration | Normal | Galakti-Zentrale; Spielhallenpreis | |
| 22 | Solarstrahl | Pflanze | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 23 | Eisenschweif | Stahl | Eiseninsel | |
| 24 | Donnerblitz | Elektro | Über dem Windkraftwerk (Surfer nötig); Spielhallenpreis | |
| 25 | Donner | Elektro | See der Kühnheit, Schleiede Einkaufszentrum | |
| 26 | Erdbeben | Boden | Bizarre Höhle, Duellturmpreis | |
| 27 | Rückkehr | Normal | Turm der Ruhenden, Spielhallenpreis | |
| 28 | Schaufler | Boden | Route 214 | |
| 29 | Psychokinese | Psycho | Route 211; Spielhallenpreis | |
| 30 | Spukball | Geist | Route 210 (Zertrümmerer nötig); Duellturmpreis | |
| 31 | Durchbruch | Kampf | Duellturmpreis; Erzelingen Tor (Zertrümmerer nötig) | |
| 32 | Doppelteam | Normal | Bizarre Höhle; Spielhallenpreis | |
| 33 | Reflektor | Psycho | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 34 | Schockwelle | Elektro | Route 215 (Zerschneider nötig) | |
| 35 | Flammenwurf | Feuer | Feuriohütte; Spielhallenpreis | |
| 36 | Matschbombe | Gift | Galakti-Zentrale; Duellturmpreis | |
| 37 | Sandsturm | Gestein | Route 228 | |
| 38 | Feuersturm | Feuer | See der Wahrheit; Schleiede Einkaufszentrum | |
| 39 | Felsgrab | Gestein | Verwüsteter Pfad (Zertrümmerer nötig) | |
| 40 | Aero Ass | Flug | Route 213 (Zertrümmerer nötig); Duellturmpreis | |
| 41 | Folterknecht | Unlicht | Siegesstraße (Kraxler nötig) | |
| 42 | Fassade | Normal | Überlebensareal | |
| 43 | Geheimpower | Normal | Platz der Treue | |
| 44 | Erhohlung | Psycho | Spielhallenpreis | |
| 45 | Anziehung | Normal | Platz der Treue; Duellturmpreis | |
| 46 | Raub | Unlicht | Ewigenau (Zerschneider nötig) | |
| 47 | Stahlflügel | Stahl | Route 209 (Zerschneider nötig) | |
| 48 | Wertewechsel | Psycho | Einwohner von Fleetburg. | |
| 49 | Übernahme | Unlicht | Galakti-Zentrale | |
| 50 | Hitzekoller | Feuer | Kahlberg |
Neue TMs
| Nummer | Name | Typ | Art | Fundort |
| 51 | Ruheort | Flug | Route 210 | |
| 52 | Fokusstoss | Kampf | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 53 | Energieball | Pflanze | Route 226 ; Duellturmpreis | |
| 54 | Trugschlag | Normal | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 55 | Lake | Wasser | Weideburg Arena | |
| 56 | Schleuder | Unlicht | Route 222 | |
| 57 | Ladestrahl | Elektro | Sonnewik Arena | |
| 58 | Ausdauer | Normal | Spielhallen Preiseintausch | |
| 59 | Drachenpuls | Drache | Siegesstraße; Duellturmpreis | |
| 60 | Ableithieb | Kampf | Schleiede Arena | |
| 61 | Irrlicht | Feuer | Duellturm | |
| 62 | Silberhauch | Käfer | Route 212 | |
| 63 | Itemsperre | Unlicht | Schleiede | |
| 64 | Explosion | Normal | Gewinne 10 mal in Folge am einarmigen Banditen | |
| 65 | Dunkelklaue | Geist | Herzhofen Arena | |
| 66 | Gegenstoss | Unlicht | Route 215 | |
| 67 | Aufbereitung | Normal | Ewigenau | |
| 68 | Gigastoss | Normal | Spielhallenpreis | |
| 69 | Steinpolitur | Gestein | Kraterberg | |
| 70 | Blitz | Normal | Schleiede Einkaufszentrum; Erzelingen Tor UG | |
| 71 | Steinkante | Gestein | Duellturmpreis; Siegesstraße | |
| 72 | Lawine | Eis | Blizzach Arena | |
| 73 | Donnerwelle | Elektro | Duellturmpreis | |
| 74 | Gyroball | Stahl | Spielhallenpreis | |
| 75 | Schwerttanz | Normal | Spielhallenpreis | |
| 76 | Tarnsteine | Gestein | Erzelingen Arena | |
| 77 | Psycho-Plus | Normal | Route 211 | |
| 78 | Liebreiz | Normal | Siegesstraße | |
| 79 | Finsteraura | Unlicht | Siegesstraße | |
| 80 | Steinhagel | Gestein | Kraterberg | |
| 81 | Kreuzschere | Käfer | Route 221; Duellturmpreis | |
| 82 | Schlafrede | Normal | Ewigwald | |
| 83 | Beerenkräfte | Normal | Schleiede Einkaufszentrum | |
| 84 | Gifthieb | Gift | Route 212 | |
| 85 | Traumfresser | Psycho | Kühnheitsufer | |
| 86 | Strauchler | Pflanze | Ewigenau Arena | |
| 87 | Angeberei | Normal | Pokemon Villa | |
| 88 | Pflücker | Flug | Flori | |
| 89 | Kehrtwende | Käfer | Spielhallenpreis; Fleetburg | |
| 90 | Delegator | Normal | Alte Villa; Spielhalle | |
| 91 | Lichtkanone | Stahl | Fleetburg Arena | |
| 92 | Bizarroraum | Psycho | Route 213 |
VMs
| Nummer | Name | Typ | Art | Fundort |
| VM 01 | Zerschneider | Normal | Champ Cynthia in Ewigenau | |
| VM 02 | Fliegen | Flug | Team Galaktik Warenhaus | |
| VM 03 | Surfer | Wasser | Elyses (Schrein) | |
| VM 04 | Stärke | Normal | Alte Dame im Verlorenen Turm | |
| VM 05 | Auflockern | Flug | Trainer im Grossmoor | |
| VM 06 | Zertrümmerer | Kampf | Wanderer im Erzelingen Tor | |
| VM 07 | Kaskade | Wasser | Jasmin in Sonnewik | |
| VM 08 | Kraxler | Normal | Ein Wanderer sucht seine VM, wenn du die VM auf Route 217 findest und sie dem Mann bringst, schenkt er dir die VM. |
Weiterführende Links
Zum Thema TMs & VMs gibt es noch ein paar weiterführende Links:
| Link | Titel | Ziel |
|---|---|---|
| Link | VMs | Artikel |
| Link | VM Sklaven | Artikel |

Zur