DV-Sprüche in D/P
In der vierten Pokémon-Generation kann man anhand eines Spruches sehen, welcher der höchste DV-Wert eines Pokémon ist. Der Spruch befindet sich im 2. Menü, direkt über der Info, die besagt, was das Pokémon gerne isst. In den folgenden Tabellen (nach Wert sortiert) werden die Sprüche in englisch und deutsch angegeben. Zusätzlich steht noch nebenbei, wie viele DVs der Wert betragen kann, sofern der entsprechende Spruch im zweiten Menü steht.
KP-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Loves to eat | Liebt es, zu essen | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Often dozes off | Nickt oft ein | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| Often Naps | Schläft gerne | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Often Scatters things | Macht oft Unordnung | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Likes to relax | Mag es, zu entspannen | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Angriffs-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Proud of its power | Stolz auf seine Stärke | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Likes to thrash about | Prügelt sich gerne | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| A little quick tempered | besitzt Temperament | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Likes to fight | Liebt Kämpfe | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Quick tempered | Impulsiv | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Verteidigungs-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Sturdy Body | Hat robusten Körper | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Capable of taking hits | Kann Treffer gut ab | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| Highly persistent | Äusserst ausdauernd | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Good endurance | hat eine gute Ausdauer | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Good perseverance | Ist beharrlich | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Initiative-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Likes to run | Liebt es, zu rennen | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Alert to sounds | Achtet auf Geräusche | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| Impetuous and silly | Ungestüm und einfältig | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Somewhat of a clown | Ist fast wie ein Clown | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Quick to flee | Flüchtet schnell | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Spezial-Angriffs-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Highly curious | Sehr neugierig | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Mischievous | Hinterhältig | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| Thoroughly cunning | Äusserst gerissen | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Often lost in thought | Ist oft in Gedanken | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Very finicky | sehr pedantisch | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Spezial Verteidigungs-Sprüche
| Englischer Spruch | Deutscher Spruch | DV-Wert |
| Strong willed | Besitzt starken Willen | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Somewhat vain | Irgendwie eitel | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 |
| Strongly defiant | sehr aufsässig | 2, 7, 12, 17, 22, 27 |
| Hates to lose | Hasst Niederlagen | 3, 8, 13, 18, 23, 28 |
| Somewhat stubborn | Dickköpfig | 4, 9, 14, 19, 24, 29 |
Da diese Werte die DVs sind, solltest du darauf achten, dass sie immer so gut wie möglich sind. Erst dann wirst du ein fast perfektes Pokémon erhalten - vorausgesetzt du verteilst die EVs auf die richtigen Statuswerte.


Zur