Level des FangKoms
Durch das Fangen von Pokémon erhält dein FangKom Erfahrungs-Punkte, kurz E.-Punkte. Je nachdem, wie viele E.-Punkte dein FangKom besitzt, steigt er um einen Level auf. Mit jedem Level, den dein FangKom aufsteigt, verlängert sich die maximale Fanglienienlänge und die maximale Energie des FangKoms. Im Menü des FangKoms (Start drücken) kannst du deinen momentanen FangKom Level, deine momentane, maximale Fanglinienlänge, deine momentanen E.-Punkte und die benötigten E.-Punkte für den nächsten Level ablesen. Zu beachten hierbei ist, dass die E.-Punkte mit dem Erreichen eines neuen Levels wieder auf Null gesetzt werden. In der folgenden Tabelle kannst du ablesen, für welchen Level du wie viele E.-Punkte brauchst, auf wie viel deine maximale Fanglenienlänge steigt und auf wie viel deine Maximale Energie steigt.
| Level | E.-Punkte | maximale Linienlänge | maximala Energie |
| 1 | 0 | 100 | 4 |
| 2 | 100 | 105 | 6 |
| 3 | 200 | 110 | 8 |
| 4 | 400 | 115 | 10 |
| 5 | 550 | 120 | 12 |
| 6 | 650 | 125 | 15 |
| 7 | 700 | 130 | 18 |
| 8 | 800 | 135 | 20 |
| 9 | 1000 | 140 | 23 |
| 10 | 1200 | 145 | 25 |
| 11 | 1600 | 150 | 27 |
| 12 | 2000 | 155 | 30 |
| 13 | 2500 | 160 | 34 |
| 14 | 3800 | 165 | 37 |
| 15 | 4800 | 170 | 40 |
| 16 | 6000 | 175 | 44 |
| 17 | 7500 | 180 | 47 |
| 18 | 9500 | 185 | 50 |
| 19 | 12500 | 190 | 54 |
| 20 | 15000 | 200 | 60 |

Zur