TMs / VMs aus G/S/K
Genau wie in den Editionen Rot, Blau und Special Gelben, gibt es auch in der 2. Generation 50 TMs (technische Maschinen). TMs kannst du nur ein einziges Mal verwenden, also überlege dir gut, wem du diese Attacken beibringst. In Gold, Silber und Kristall ist diesmal aber ein eigener Beutel für die TMs eingerichtet worde, sodass man nicht mehr solange suchen muss. Die TMs werden dir im Folgenden aufgelistet.
TMs der 2. Generation
| TM | Name | Fundort | Preis |
| 01 | Wuchtschlag | Sieg über den Arenaleiter von Anemonia City | ------ |
| 02 | Kopfnuss | Steineichenwald/Dukatia Einkaufszentrum | 2000P$ in Dukatia City, nachdem man es im Steineichenwald geholt hat.) |
| 03 | Fluch | Prismania City | ------ |
| 04 | Walzer | Route 35 | ------ |
| 05 | Brüller | Route 32 | ------ |
| 06 | Toxin | Sieg über die Arenaleiterin von Fuchsania City | ------ |
| 07 | Blitzkanone | Nachdem man dem Kraftwerkbesitzer die Spule zurückgebracht hat | ------ |
| 08 | Zertrümmerer | Route 36, wenn man Mogelbaum beseitigt hat/Dukatia Einkaufszentrum | 1.000P$ |
| 09 | Psycho-Plus | Von Abra, durch einen Tausch | ------ |
| 10 | Kraftreserve | See des Zorns/Prismania Einkaufszentrum | 3.000P$ |
| 11 | Sonnentag | Radioturm in Dukatia City/Prismania Einkaufszentrum | 2000P$ (nur in Prismania City!) |
| 12 | Lockduft | Route 34 | ------ |
| 13 | Schnarcher | Dunkelhöhle/Kuhmuh Farm | ------ |
| 14 | Blizzard | Dukatia Spielhalle | 5.500 Spielmünzen |
| 15 | Hyperstrahl | Prismania Spielhalle | 7.500 Spielmünzen |
| 16 | Eissturm | Sieg über den Arenaleiter von Mahagonia City | ------ |
| 17 | Schutzschild | Prismania Einkaufszentrum | 3.000P$ |
| 18 | Regentanz | Flegmon-Brunnen, Prismania Einkaufszentrum | 2.000P$ |
| 19 | Gigasauger | Sieg über die Arenaleiterin von Prismania City | ------ |
| 20 | Ausdauer | Turmruine in Teak City | ------ |
| 21 | Frustration | Sonntags, Dukatia Einkaufszentrum 5. Stock, wenn das 1. Pokémon im Team dich nicht mag | ------ |
| 22 | Solarstrahl | Route 27 | ------ |
| 23 | Eisenschweif | Sieg über die Arenaleiterin von Oliviana City | ------ |
| 24 | Feuerodem | Sieg über die Arenaleiterin von Ebenholz City und aufspürens des Drachenzahns in der Drachenhöhle | ------ |
| 25 | Donner | Dukatia Spielhalle | 5.500 Spielmünzen |
| 26 | Erdbeben | Siegesstraße, 2. Etage | ------ |
| 27 | Rückkehr | Sonntags, Dukatia Einkaufszentrum 5. Stock, wenn das 1. Pokémon im Team dich sehr mag | ------ |
| 28 | Schaufler | Nationalpark | ------ |
| 29 | Psychokinese | Saffronia City von Mr. Psycho/Prismania Spielehalle | 3500 Spielmünzen |
| 30 | Spukball | Sieg über den Arenaleiter von Teak City | ------ |
| 31 | Lehmschelle | Sieg über den Arenaleiter von Viola City | ------ |
| 32 | Doppelteam | Prismania Spielhalle | 1.500 Spielmünzen |
| 33 | Eishieb | Dukatia Kaufhaus | 3.000P$ |
| 34 | Angeberei | Oliviana Leuchtturm, 5. Etage | ------ |
| 35 | Schlafrede | Dukatia City | ------ |
| 36 | Matschbombe | Route 43, wenn Team Rocket vom Wachhaus vertrieben wurden | ------ |
| 37 | Sandsturm | Route 27/Prismania Einkaufszentrum | 2.000P$ |
| 38 | Feuersturm | Dukatia Spielhalle | 5.500 Spielmünzen |
| 39 | Sternschauer | Einheitshöhle, 1. Etage | ------ |
| 40 | Einigler | Kesselberg, 2. Etage | ------ |
| 41 | Donnerschlag | Dukatia Kaufhaus | 3.000P$ |
| 42 | Traumfresser | Vertania City | ------ |
| 43 | Scanner | See des Zorns | ------ |
| 44 | Erholung | Eispfad | ------ |
| 45 | Anziehung | Sieg über die Arenaleiterin von Dukatia City | ------ |
| 46 | Raub | Im Team Rocket Versteckt von Mahagonia | ------ |
| 47 | Stahlflügel | Route 28/Felstunnel, 1. Etage | ------ |
| 48 | Feuerschlag | Dukatia Einkaufszentrum | 3.000P$ |
| 49 | Zornklinge | Sieg über den Arenaleiter von Azalea City | ------ |
| 50 | Nachtmahr | Typ auf Route 31, Habitak zeigen | ------ |
VMs der 2. Generation
Neben den 50 TMs gibt es auch 7 VMs (Versteckte Maschinen) in diesen Editionen. VMs kannst du einem Pokémon so oft beibringen, wie du möchtest. Allerdings kannst du die Attacken dann nicht durch eine TM/normale Attacke verlernen lassen, du musst zu einem speziellen Attacken-Verlerner gehen, der dir diese Attacke verlernen lässt. Auch die VMs werden dir hier aufgelistet.
| VM | Name | Fundort | Preis |
| 01 | Zerschneider | Bringt dem Jungen sein Porenta zurück, später geht in sein Haus und ihr erhaltet Holzkohle | ------ |
| 02 | Fliegen | Von der Frau des Arenaleiters, in Anemonia City | ------ |
| 03 | Surfer | Teak City, Kimono-Haus(alle Evoli Entwicklungen befinden sich dort | ------ |
| 04 | Stärke | Oliviana City, von einem Matrosen | ------ |
| 05 | Blitz | Viola City, Knofensa-Turm | ------ |
| 06 | Whirlpool | Mahagonia City, Team Rocket vertreiben! | ------ |
| 07 | Kaskade | Eispfad | ------ |

Zur