Von unsichtbarer Kraft weggeweht
In PMD kann es in einem Dungeon vorkommen, dass plötzlich ganz kurz ein Wind aufkommt und Blätter durch die Luft wirbelt. Dabei kommen Nachrichten wie „Da ist irgendetwas“ oder "Etwas kommt auf dich zu." Geht man in der selben Ebene weiter herum, wird sich dies noch ein paar mal wiederholen. Nachrichten wie "Es kommt näher." oder "Es ist schon sehr nah." erscheinen.
Verlässt man die Ebene dennoch nicht wird man vom Wind weggeweht und man findet sich vor seiner Basis wieder, als ob man besiegt worden wäre. Im Abschlussbericht steht: „Wurde v. unsichtb. Kraft weggeweht“. Belebersamen sind dabei nutzlos.
Dies ist ein Zeitlimit und geschieht wenn man sich zu lange auf einer Ebene aufhält. In der folgenden Tabelle kannst du die Anzahl der möglichen Aktionen in einer Ebene auf den verschiedenen Dungeons ablesen.
| Dungeon | Da ist irgendwas | Es scheint näher zu kommen | Es kommt näher! | Es ist ganz nah und macht ganz viel Wind |
| Blitzfeld | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Donnerberg | 700 | 800 | 900 | 950 |
| Donnerbergspitze | 650 | 750 | 850 | 900 |
| Donnerhallhöhle | 773 | 885 | 988 | 1033 |
| Drachenhöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Fabelhaftes Meer | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Fantasiepass | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Fernes Meer | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Feuerberg | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| Feuerbergspitze | 550 | 650 | 750 | 800 |
| Feuerfeld | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Finsterforst | 616 | 717 | 817 | 865 |
| Freudenturm | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Frostgrotte | 550 | 650 | 750 | 800 |
| Frostwald | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| Grubental | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Heulwald | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Himmelturm | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 |
| Himmelturmspitze | 350 | 450 | 550 | 600 |
| Icognitoruine | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Kaskadenteich | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Kleinhain | 671 | 771 | 871 | 900 |
| Klirrberg | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Klirrbergspitze | 450 | 550 | 650 | 700 |
| Lapishöhle | 751 | 851 | 951 | 1000 |
| Magmahöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Magmahöhlentiefe | 340 | 440 | 540 | 600 |
| Meteorhöhle | 1790 | 1890 | 1900 | 2040 |
| Nachtlichtruine | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Nordkette | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Nordwindfeld | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Riesenschlucht | 866 | 966 | 7065 | 1100 |
| Reinwald | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Ruine | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Ruineninsel | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Seltsamhöhle | 1750 | 1950 | 1950 | 2000 |
| Stahlberg | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| Silbergraben | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Solarhöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Stillklamm | 751 | 851 | 951 | 1000 |
| Sturmmeer | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Südhöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Tumultwald | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Weites Meer | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Weitwegberg | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Westhöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Wunschhöhle | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
| Wüstenregion | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |


Zur