Items durch Mitnahme
Seit Rubin und Saphir hat jedes Pokémon eine Charakteristik. Eine darunter ist die Charakteristik Mitnahme
. Mit ihr kann dein Pokémon einige nützliche Items sammeln, die man als Trainer nicht finden kann - auch nicht mit einem Detektor.
Die Charakteristik Mitnahme haben die folgenden Pokémon:
Um mit einem Pokémon Items zu sammeln, musst du eines der genannten Pokémon in dein Team geben. An welcher Position dein Pokémon im Team ist, spielt keine Rolle.
Anschließend musst du sicherstellen, dass dein Mitnahme-Pokémon noch kein Item trägt. Items können nur dann gesammelt werden, wenn du in einem Kampf bist. Kämpfe daher so oft wie möglich gegen wilde Pokémon oder Trainer. Schaue nach den Kämpfen regelmäßig nach, ob es bereits ein Item gefunden hat. Wenn dein Pokémon ein Item gefunden hat, solltest du es ihm sofort abnehmen, damit es wieder ein neues Item sammeln kann.
Es ist empfehlenswert stets ein oder mehrere solcher Pokémon bei sich zu haben. Damit bekommst du nicht nur äußerst nützliche Items (Sonderbonbons, etc.), sondern auch Items, welche du für teures Geld verkaufen kannst.
Je mehr Pokémon mit Mitnahme du im Team hast, desto mehr Items werden deine Pokémon sammeln. Items werden auch dann noch gesammelt, wenn das Pokémon bereits besiegt wurde. Mit dieser Methode kannst du sehr schnell viele Items sammeln - es kann also nicht passieren, dass deine Pokémon nach einiger Zeit keine Items mehr finden.
Items, die gefunden werden können
Welche Items du finden kannst, hängt von der Edition ab. Welches Pokémon mit Mitnahme du dabei hast, spielt dabei keine Rolle.
Rubin und Saphir
In Rubin und Saphir findest du folgende Items (in Klammern steht die prozentuale Häufigkeit):
- Hyperball (10%)
- Supertrank (30%)
- Beleber (10%)
- Top-Genesung (10%)
- Hyperheiler (5%)
- Nugget (10%)
- Protein (10%)
- Carbon (10%)
- Sonderbonbon (10%)
- AP-Plus (4%)
- King-Stein (1%)
Feuerrot und Blattgrün
In Feuerrot und Blattgrün kannst du neben denselben Items wie in Rubin/Saphir auch die TM 10 (Kraftreserve) und einige Beeren bekommen. Darunter sind auch die Beeren #31 - #35, welche allerdings nur sehr selten gefunden werden.
Smaragd
Die wesentliche Neuerung in Smaragd ist, dass nicht mehr jedes Pokémon dieselben Items sammelt. Welche Items gefunden werden, hängt nun vom Level deines Mitnahme-Pokémons ab. Welche Items auf welchem Level gefunden werden, schlüsselt die folgende Tabelle auf. Dabei wird die Häufigkeit mit 1 bis 5 angegeben. Je höher die Zahl, desto häufiger wird dieses Item gefunden.
| Level | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 |
| Trank | 5 | |||||||||
| Gegengift | 4 | 5 | ||||||||
| Supertrank | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Superball | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Schutz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Fluchtseil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| X-Angriff | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Hyperheiler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Hyperball | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Hypertrank | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Nugget | 1 | 1 | ||||||||
| Kingstein | 1 | 1 | ||||||||
| Top-Genesung | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Sonderbonbon | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Protein | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Äther | 1 | 1 | ||||||||
| Beleber | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Schlohkraut | 1 | 1 | ||||||||
| KP-Plus | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Erhohlung | 1 | 1 | ||||||||
| Elixier | 1 | 1 | ||||||||
| Top-Beleber | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Power Punch | 1 | 1 | ||||||||
| AP-Plus | 2 | 3 | ||||||||
| Überreste | 1 | 1 | ||||||||
| Top-Elixier | 2 | |||||||||
| Erdbeben | 1 |
Diamant und Perle
Wie auch in Smaragd, hängen die Items, die von deinem Mitnahme Pokemon gefunden werden können, von dem Level des Pokemon ab. Die folgende Tabelle schlüsselt auf, welche Items auf welchem Level gefunden werden. 5 steht für häufig
, 1 dagegen für sehr selten
.
Außerdem brauchst du nicht mehr in das Menü zu gehen, um zu prüfen, ob ein Pokemon ein Item trägt.
Dies kannst du bequem mit der Pokechtfunktion Nummer 5 überprüfen.
Bitte beachte, dass du damit prüfen kannst, ob dein Pokemon ein Item trägt, aber du kannst nicht überprüfen, welches Item es trägt.
| Level | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| Trank | 5 | |||||||||
| Gegengift | 4 | 5 | ||||||||
| Supertrank | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Superball | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Schutz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Fluchtseil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Hyperheiler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Hypertrank | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Hyperball | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Beleber | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Nugget | 1 | 1 | ||||||||
| King-Stein | 1 | 1 | ||||||||
| Sonderbonbon | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Top-Genesung | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Finsterstein | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Äther | 1 | 1 | ||||||||
| Leuchtstein | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Schlohkraut | 1 | 1 | ||||||||
| Funkelstein | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Erhohlung | 1 | 1 | ||||||||
| Elixier | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Top-Beleber | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Power Punch | 1 | 1 | ||||||||
| Überreste | 1 | 1 | ||||||||
| Top-Elixier | 2 | |||||||||
| Erdbeben | 1 |

Zur