Crypto-Pokémon verpasst
Wenn man ein Crypto-Pokémon verpasst hat, bekommt man im Verlauf des Spieles neue Chancen, es zu fangen. Jedoch ändert sich überhaupt nichts zwischen dem Crypto, das du besiegt hast und dem, welches du nachfängst. Die Werte und das Geschlecht bleiben, wie sie beim ersten Treffen waren.
Hier eine Tabelle mit den zweiten Fundorten der Cryptos:
| Pokémon | Level | erneuter Fundort | Trainer |
| Makuhita | 30 | Bürgermeisterhaus in Phenac; nach der Story | D. Queen-Fan Ploed |
| Lorblatt | 30 | Largha-Turm/Team Krall Versteck | Mysterysoldat Verde |
| Igelaver | 30 | Largha-Turm/Team Krall Versteck | Mysterysoldat Rosso |
| Tyracroc | 30 | Largha-Turm/Team Krall Versteck | Mysterysoldat Marino |
| Traunfugil | 30 | Pyritus Duellplatz | Biker Mick |
| Schneckmag | 30 | Pyritus Duellplatz | Scater Canto |
| Noctuh | 30 | Pyritus Duellplatz | Biker Bob |
| Waaty | 30 | Pyritus Duellplatz | Artist Shelly |
| Hubelupf | 30 | Pyritus Duellplatz | Biker Bonny |
| Morlord | 30 | Pyritus Duellplatz | Biker Joey |
| Wiesenior | 33 | Pyritus Eingang | Raufbold Cail |
| Yanma | 33 | Team Krall Versteck | |
| Remoraid | 20 | Höhle von Pyritus, wo D. Queen war | D. Queen-Fan Bless |
| Mantax | 33 | Höhle von Pyritus, wo D. Queen war | D. Queen-Fan Zoola |
| Baldorfish | 33 | vor der Höhle von Pyritus | Jäger Frank |
| Dummisel | 33 | Höhle von Pyritus | Biker Natura |
| Meditie | 33 | Höhle von Pyritus | Biker Lead |
| Wablu | 33 | Höhle von Pyritus | Jäger Toremo |
| Mogelbaum | 35 | Largha-Turm; danach Colosseum Tartarus | Crypto Vors. D. Queen |
| Kapoera | 38 | Crypto-Pokémon-Labor; danach Team Krall Versteck | |
| Entei | 40 | Largha-Turm, danach Colosseum Tartarus | Crypto Vors. Drakim |
| Ledian | 43 | Team Krall Versteck | |
| Suicune | 40 | Largha-Turm, danach Colosseum Tartarus | Crypto Vors. Venus |
| Skorgla | 43 | Team Krall Versteck | Jäger Hesty |
| Sniebel | 43 | Team Krall Versteck | Biker Nelja |
| Keifel | 43 | Team Krall Versteck | Bodybuilder Lonja |
| Damhirplex | 43 | Team Krall Versteck | |
| Ariados | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Griffel | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Kramurx | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Forrstellka | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Granbull | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Vibrava | 43 | Crypto-Pokémon-Labor | |
| Raikou | 40 | Largha-Turm, danach Colosseum Tartarus | Crypto Vors. Culpa |
| Sonnflora | 45 | Team Krall Versteck | |
| Botogel | 45 | Team Krall Versteck | |
| Skaraborn | 45 | Team Krall Versteck | |
| Panzaeron | 47 | Team Krall Versteck | Krall Boss Drakrall |
| Miltank | 48 | Largha-Turm Colosseum | Bodybuilder Ramba |
| Absol | 48 | Largha-Turm Colosseum | Biker Easy |
| Hundemon | 48 | Largha-Turm Colosseum | Cryptoknecht Secunda |
| Tropius | 49 | Largha-Turm Colosseum | Cryptoknecht Ultimo |
| Metagross | 50 | Largha-Turm Colosseum | Crypto Jakira |
| Despotar | 55 | Largha-Turm Colosseum | Obercrypto Intrigo |
| Farbeagle | 45 | Team Krall Versteck | Team Krall Zabb |
| Ursaring | 45 | Team Krall Versteck | Team Krall Misanko |
| Pottrott | 45 | Colosseum Tartarus | Tartaron Zoltan |
| Togetic | 20 | Wüstenbar | Finsterling Simulato |


Zur