Wassertempo
Bei Regen verdoppelt sich der Initiative-Wert des Pokémons. Pokémon mit dieser Charakteristik ist der Einsatz der Attacke Regentanz zu empfehlen.
Pokémon
Folgenden Pokémon haben Wassertempo als Charakteristik:
| # | Pokémon | |
| 116 | Seeper | |
| 118 | Goldini | |
| 119 | Golking | |
| 129 | Karpador | |
| 138 | Amonitas | |
| 139 | Amoroso | |
| 140 | Kabuto | |
| 141 | Kabutops | |
| 211 | Baldorfish | |
| 226 | Mantax | |
| 230 | Seedraking | |
| 270 | Loturzel | |
| 271 | Lombrero | |
| 272 | Kappalores | |
| 283 | Gehweiher | |
| 349 | Barschwa | |
| 367 | Aalabyss | |
| 368 | Saganabyss | |
| 369 | Relicanth | |
| 370 | Liebiskus | |
| 418 | Bamelin | |
| 419 | Bojelin | |
| 456 | Finneon | |
| 457 | Lumineon | |
| 458 | Mantirps |
Mystery Dungeon
Bei Regen steigt das Tempo um 1.