Steinhaupt
Verhindert Schaden durch Rückstoß von Rückstoß-Attacken (Risikotackle, Bodycheck).
Taktische Hinweise
Nützt vorallem bei Relicanth, da dieser in D/P die starke Attacke Kopfstoß beherscht.
Pokémon
Folgenden Pokémon haben Steinhaupt als Charakteristik:
| # | Pokémon | |
| 74 | Kleinstein | |
| 75 | Georok | |
| 76 | Geowaz | |
| 95 | Onix | |
| 104 | Tragosso | |
| 105 | Knogga | |
| 111 | Rihorn | |
| 112 | Rizeros | |
| 142 | Aerodactyl | |
| 185 | Mogelbaum | |
| 208 | Stahlos | |
| 304 | Stollunior | |
| 305 | Stollrak | |
| 306 | Stolloss | |
| 369 | Relicanth | |
| 371 | Kindwurm | |
| 372 | Draschel | |
| 438 | Mobai |
Mystery Dungeon
Beim Einsatz von Überroller, Risiko-Tackle, Bodycheck und Volttackle erleidet der Anwender keinen Rückstoßschaden.