Erzwinger
Zwingt den Gegner dazu, zur Auführung jeder den Gegner treffenden Attacke zwei AP statt einem AP zu verbrauchen.
Taktische Hinweise
Sehr gute Charakteristik für Staller (Pokemon die auf Verteidigung spezialisiert sind)
Pokémon
Folgenden Pokémon haben Erzwinger als Charakteristik:
| # | Pokémon | |
| 142 | Aerodactyl | |
| 144 | Arktos | |
| 145 | Zapdos | |
| 146 | Lavados | |
| 150 | Mewtu | |
| 243 | Raikou | |
| 244 | Entei | |
| 245 | Suicune | |
| 249 | Lugia | |
| 250 | Ho-oh | |
| 356 | Zwirrklop | |
| 359 | Absol | |
| 386 | Deoxys | |
| 416 | Honweisel | |
| 442 | Kryppuk | |
| 461 | Snibunna | |
| 477 | Zwirrfinst | |
| 483 | Dialga | |
| 484 | Palkia | |
| 487 | Giratina |
Mystery Dungeon
Der Gegener braucht ein AP mehr, um eine Attacke auszuführen.