Adlerauge
Die Genauigkeit der eigenen Attacken kann durch den Gegner nicht vermindert werden.
Pokémon
Folgenden Pokémon haben Adlerauge als Charakteristik:
| # | Pokémon | |
| 16 | Taubsi | |
| 17 | Tauboga | |
| 18 | Tauboss | |
| 21 | Habitak | |
| 22 | Ibitak | |
| 83 | Porenta | |
| 107 | Nockchan | |
| 161 | Wiesor | |
| 162 | Wiesenior | |
| 163 | Hoothoot | |
| 164 | Noctuh | |
| 215 | Sniebel | |
| 227 | Panzaeron | |
| 278 | Wingull | |
| 279 | Pelipper | |
| 302 | Zobiris | |
| 396 | Staralili | |
| 441 | Plaudagei |
Smaragd
Mit einem Pokémon mit dieser Charakteristik an der Spitze deines Teams begegnen dir weniger Pokémon auf niedrigem Level.
Mystery Dungeon
Verhindert Reduktion der Genauigkeit.